按照《化工学院2021年硕士研究生与导师双向选择工作方案》要求,经学生申请、师生互选,学院党政联席会议讨论决定,化工学院2021级56名硕士研究生与导师互选结果如下,现予以公示。
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业 | 导师 | 
  
  
   
    | 1 | 艾柳强 | 081700 | 化学工程与技术 | 苏高申 | 
   
    | 2 | 程杰琼 | 081700 | 化学工程与技术 | 杨欢 | 
   
    | 3 | 戴尧 | 081700 | 化学工程与技术 | 卢福伟 | 
   
    | 4 | 丁昱 | 077600 | 环境科学与工程 | 邓晓清 | 
   
    | 5 | 高宇 | 045106 | 学科教学(化学) | 陈颖 | 
   
    | 6 | 耿涛 | 085600 | 材料与化工 | 谷惠文 | 
   
    | 7 | 苟燕 | 085600 | 材料与化工 | 向景 | 
   
    | 8 | 胡安邦 | 081700 | 化学工程与技术 | 于小荣 | 
   
    | 9 | 黄志学 | 081700 | 化学工程与技术 | 杨欢 | 
   
    | 10 | 姜怡 | 085600 | 材料与化工 | 石东坡 | 
   
    | 11 | 金胜鑫 | 077600 | 环境科学与工程 | 向景 | 
   
    | 12 | 黎亿状 | 077600 | 环境科学与工程 | 李方敏 | 
   
    | 13 | 李超阳 | 085600 | 材料与化工 | 苏高申 | 
   
    | 14 | 李敏 | 081700 | 化学工程与技术 | 余维初 | 
   
    | 15 | 李小满 | 081700 | 化学工程与技术 | 田明磊 | 
   
    | 16 | 李增辉 | 085600 | 材料与化工 | 戴捷 | 
   
    | 17 | 梁静 | 085600 | 材料与化工 | 罗跃 | 
   
    | 18 | 刘超 | 081700 | 化学工程与技术 | 卢福伟 | 
   
    | 19 | 刘程锦 | 081700 | 化学工程与技术 | 肖围 | 
   
    | 20 | 刘冲 | 081700 | 化学工程与技术 | 朱米家 | 
   
    | 21 | 刘培源 | 085600 | 材料与化工 | 罗跃 | 
   
    | 22 | 路杰 | 085600 | 材料与化工 | 罗霄 | 
   
    | 23 | 吕萌萌 | 085600 | 材料与化工 | 曲宝龙 | 
   
    | 24 | 马迁 | 077600 | 环境科学与工程 | 戴捷 | 
   
    | 25 | 秦昭仪 | 045106 | 学科教学(化学) | 王正良 | 
   
    | 26 | 屈治华 | 085600 | 材料与化工 | 岳前升 | 
   
    | 27 | 申利伟 | 077600 | 环境科学与工程 | 米远祝 | 
   
    | 28 | 孙傲 | 085600 | 材料与化工 | 丁康乐 | 
   
    | 29 | 谭燚 | 081700 | 化学工程与技术 | 蔡凯 | 
   
    | 30 | 屠元琨 | 081700 | 化学工程与技术 | 颜学敏 | 
   
    | 31 | 王安静 | 081700 | 化学工程与技术 | 舒文明 | 
   
    | 32 | 王刚 | 081700 | 化学工程与技术 | 赖璐 | 
   
    | 33 | 王仕伟 | 081700 | 化学工程与技术 | 赖璐 | 
   
    | 34 | 王素云 | 085600 | 材料与化工 | 罗霄 | 
   
    | 35 | 王啸 | 085600 | 材料与化工 | 尹先清 | 
   
    | 36 | 王雄 | 085600 | 材料与化工 | 王松 | 
   
    | 37 | 王宇琪 | 077600 | 环境科学与工程 | 岳前升 | 
   
    | 38 | 王紫旋 | 077600 | 环境科学与工程 | 艾俊哲 | 
   
    | 39 | 吴渴 | 085600 | 材料与化工 | 李凡修 | 
   
    | 40 | 向欢 | 081700 | 化学工程与技术 | 罗春芝 | 
   
    | 41 | 辛玉 | 081700 | 化学工程与技术 | 肖围 | 
   
    | 42 | 杨彩彩 | 045106 | 学科教学(化学) | 吴爱斌 | 
   
    | 43 | 杨超 | 077600 | 环境科学与工程 | 陈武 | 
   
    | 44 | 杨世楚 | 081700 | 化学工程与技术 | 余维初 | 
   
    | 45 | 杨阳 | 081700 | 化学工程与技术 | 李颢 | 
   
    | 46 | 杨洋 | 085600 | 材料与化工 | 魏平方 | 
   
    | 47 | 杨周 | 081700 | 化学工程与技术 | 李赓 | 
   
    | 48 | 易晓 | 077600 | 环境科学与工程 | 郑延成 | 
   
    | 49 | 袁哲 | 085600 | 材料与化工 | 陶雨芳 | 
   
    | 50 | 张佳洁 | 045106 | 学科教学(化学) | 颜学敏 | 
   
    | 51 | 张苗苗 | 045106 | 学科教学(化学) | 王齐 | 
   
    | 52 | 张雯雯 | 045106 | 学科教学(化学) | 舒文明 | 
   
    | 53 | 张旭琳 | 077600 | 环境科学与工程 | 黄河 | 
   
    | 54 | 张银海 | 081700 | 化学工程与技术 | 李颢 | 
   
    | 55 | 章楚君 | 081700 | 化学工程与技术 | 罗春芝 | 
   
    | 56 | 周明明 | 085600 | 材料与化工 | 向东 | 
  
 
 
如果对互选结果有异议,请在2021年9月10日15:00前向学院实名反映。
公示电话:8062047(书记办公室)8060472(院长办公室)
8060650(学院办公室)
E-mail: guisliu@163.com 或者yanxm100@163.com或者hgxy@yangtzeu.edu.cn
william威廉英国
2021年9月8日