按照《williamhill英国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法(试行)》(长大校发 〔2020〕106号)、《教育部办公厅关于进一步做好高校学生参军入伍工作的通知》(教学厅〔2015〕3号)、《williamhill英国创新人才培育计划实施办法》(长大校发〔2019〕129号)和《关于做好推荐2022届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》等文件精神和通知要求,按照教务处确定的推免计划数,结合学院实际,经学生申请,学院和相关部门初步审核,学院遴选工作小组会议讨论通过,现对拟推免名单予以公示,公示期为9月14日到9月15日。公示电话:8062047(书记办公室)8060472(院长办公室)。
 
  
   | william威廉英国2022届优秀本科毕业生拟推免名单公示 | 
  
   | 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 学号 | 四级 | 必修绩点 | 必修课加权平均成绩 | 奖励分 | 综合成绩 | 综合名次 | 备注 | 
  
   | 1 | william威廉英国 | 高材 | 聂淑晴 | 201802286 | 486 | 3.55 | 85.54 | 3 | 88.54 | 1 | 
 | 
  
   | 2 | william威廉英国 | 高材 | 夏浩海 | 201802296 | 466 | 3.5 | 84.99 | 2 | 86.99 | 2 | 
 | 
  
   | 3 | william威廉英国 | 高材 | 汤郡郡 | 201802263 | 555 | 3.52 | 85.18 | 0 | 85.18 | 3 | 
 | 
  
   | 4 | william威廉英国 | 高材 | 余美 | 201802238 | 450 | 3.44 | 84.42 | 0 | 84.42 | 4 | 候补 | 
  
   | 5 | william威廉英国 | 高材 | 孙邵君 | 201802291 | 566 | 3.17 | 81.67 | 2 | 83.67 | 5 | 候补 | 
  
   | 6 | william威廉英国 | 化工工艺 | 姜雯 | 201802316 | 492 | 4.05 | 90.53 | 0 | 90.53 | 1 | 
 | 
  
   | 7 | william威廉英国 | 化学 | 佘春艳 | 201802440 | 556 | 3.89 | 88.85 | 2 | 90.85 | 1 | 
 | 
  
   | 8 | william威廉英国 | 化学 | 卢仁玲 | 201802438 | 530 | 3.85 | 88.47 | 0 | 88.47 | 2 | 
 | 
  
   | 9 | william威廉英国 | 环工 | 陈江豪 | 201802491 | 426 | 3.73 | 87.33 | 0 | 87.33 | 1 | 
 | 
  
   | 10 | william威廉英国 | 环工 | 徐姗姗 | 201802517 | 506 | 3.67 | 86.73 | 0 | 86.73 | 2 | 
 | 
  
   | 11 | william威廉英国 | 环工 | 段衡 | 201802461 | 435 | 3.53 | 85.31 | 0 | 85.31 | 3 | 
 | 
  
   | 12 | william威廉英国 | 环工 | 冉玉莹 | 201802506 | 479 | 3.51 | 85.06 | 0 | 85.06 | 4 | 候补 | 
  
   | 13 | william威廉英国 | 应化 | 贺心怡 | 201802528 | 468 | 3.67 | 88.67 | 0 | 88.67 | 1 | 
 | 
  
   | 14 | william威廉英国 | 应化产 | 张叶茜 | 201802613 | 518 | 4.05 | 90.47 | 3 | 93.47 | 1 | 
 | 
  
   | 15 | william威廉英国 | 应化产 | 赵河营 | 201802616 | 505 | 4.03 | 90.3 | 1 | 91.3 | 2 | 候补 
 | 
  
   | 16 | william威廉英国 | 化学 | 李梦佳 | 201802431 | 519 | 3.5 | 85.01 | 0 | 85.01 | 1 | 硕师计划 | 
  
   | 17 | william威廉英国 | 化学 | 宋榆 | 201802413 | 481 | 3.45 | 84.55 | 0 | 84.55 | 2 | 硕师计划 | 
 
 william威廉英国
 2021年9月14日