根据《williamhill英国普通本科生专业分流与转专业管理办法(试行)》(长大校发[2019]260号)文件精神和教务处《关于2021级普通本科生秋季学期转专业工作的通知》要求,我院本着“公开、公平、公正”的原则,9月6日上午对符合资格的申请转入我院相关专业的学生进行了面试,综合必修课程考试成绩和面试成绩,结合我院接收计划确定拟接收7名学生转入。现将拟接收学生名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 必修绩点 | 转入专业 | 总评成绩 | 排名 | 是否同意 | 新班级 | 备注 | 
  
   | 1 | 张慧霞 | 202***632 | 2.92 | 化学 | 80.76 | 5 | 同意 | 化学12101 | 跨院转 | 
  
   | 2 | 王冰洁 | 202***106 | 2.61 | 化学 | 78.01 | 6 | 同意 | 化学12102 | 院内转 | 
  
   | 3 | 陈俊莹 | 202***887 | 2.7 | 化学 | 77.5 | 7 | 同意 | 化学12101 | 跨院转 | 
  
   | 4 | 周微俐 | 202***547 | 3.36 | 化学工程与工艺 | 85.52 | 1 | 同意 | 化工12101 | 跨院转 | 
  
   | 5 | 华翎菲 | 202***743 | 2.94 | 化学工程与工艺 | 81.2 | 4 | 同意 | 化工12101 | 跨院转 | 
  
   | 6 | 欧阳章涛 | 202***618 | 3.42 | 应用化学 | 84.8 | 2 | 同意 | 应化12102 | 跨院转 | 
  
   | 7 | 屈永恒 | 202***973 | 2.92 | 应用化学 | 81.25 | 3 | 同意 | 应化12102 | 院内转 | 
 
公示时间为2022年9月7日至9日。若对面试结果持有异议,请在公示期内电话或书面向学院教学办公室反映。联系人邹老师, 联系电话0716-8060458。
william威廉英国
                                                             2022年9月7日