根据《williamhill英国普通本科生专业分流与转专业管理办法(试行)》(长大校发[2019]260号)文件精神和《关于开展2022级普通本科生春季学期转专业工作的通知》精神,化工学院本着“公开、公平、公正”的原则,对符合资格的申请转入我院相关专业的14名学生进行了面试,并按综合必修课程考试成绩占70%和面试成绩占30%的比例进行成绩汇总,结合我院接收计划,确定拟接收14名学生转入。现将拟接收学生名单公示如下:
william威廉英国2022级拟转入学生名单及成绩
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 拟转入专业 | 总评成绩 | 排名 | 是否同意 | 备注 | 
  
   | 1 | 王子龙 | 2022***86 | 环境工程 | 78.73 | 1 | 是 | 跨院转 | 
  
   | 2 | 王佳欣 | 2022***13 | 环境工程 | 75.7 | 2 | 是 | 院内转 | 
  
   | 3 | 闫含香 | 2022***63 | 化学类 | 86.89 | 1 | 是 | 跨院转 | 
  
   | 4 | 陈勇吉 | 2022***96 | 化学类 | 85.5 | 2 | 是 | 院内转 | 
  
   | 5 | 龚正艳 | 2022***42 | 化学类 | 85.12 | 3 | 是 | 跨院转 | 
  
   | 6 | 袁开玲 | 2022***22 | 化学类 | 85.01 | 4 | 是 | 跨院转 | 
  
   | 7 | 张洪嘉 | 2022***11 | 化学类 | 84.45 | 5 | 是 | 跨院转 | 
  
   | 8 | 蓝鹏 | 2022***12 | 化学类 | 82.84 | 6 | 是 | 跨院转 | 
  
   | 9 | 白建设 | 2022***94 | 化学类 | 78.9 | 7 | 是 | 院内转 | 
  
   | 10 | 宁攀 | 2022***11 | 化学类 | 78.5 | 8 | 是 | 院内转 | 
  
   | 11 | 詹佩佩 | 2022***25 | 化学类 | 77.3 | 9 | 是 | 院内转 | 
  
   | 12 | 徐志强 | 2022***21 | 化学类 | 74.6 | 10 | 是 | 院内转 | 
  
   | 13 | 央青拉姆 | 2022***01 | 化学类 | 74.27 | 11 | 是 | 跨院转,计算机基础缓考,缓考不过取消资格 | 
  
   | 14 | 贾凝 | 2022***36 | 化工与制药类 | 83.11 | 1 | 是 | 跨院转 | 
 
公示时间为2022年3月9日至10日。若对面试结果持有异议,请在公示期内电话或书面向学院教学办公室反映。
联系人:邹老师
联系电话:0716-8060458
                                                                                                                           william威廉英国
                                                                                                                            2022年3月9日