根据《williamhill英国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法(试行)》(长大校发 〔2020〕106号)、《关于做好推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生后续工作的通知》和《william威廉英国2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推免名额分配方案》,结合学院实际,经学生本人申报,学院资格审核,学院推免生遴选工作小组审议通过,现将我院拟推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生按照学院总名额的1.2倍人数进行公示。在公示期间,若拟推荐推免生不符合条件或放弃推免资格,由候补推荐人选依序递补。公示时间:2023年9月18日至2023年9月20日17:00。若有异议,请于公示期内向学院反映,过期将不予受理。电话:0716-8060458 。
 
我院各专业推免指标数:
 
  
   
    | 专业名称 | 公示人数 | 最终推荐人数 | 
   
    | 高分子材料与工程 | 4 | 3 | 
   
    | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 
   
    | 化学 | 3(含硕师计划1人) | 3(含硕师计划1人) | 
   
    | 环境工程 | 4 | 3 | 
   
    | 应用化学 | 4(含应化产1人) | 3(含应化产1人) | 
   
    | 合计 | 19 | 16 | 
  
 
 
拟推荐名单:
 
  
   
    | 序号 | 院系所名称 | 所学专业名称 | 姓名 | 学号 | 必修课加权平均成绩 | 奖励分 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 推荐情况(拟推荐/侯补推荐) | 普通推免生/硕师计划 | 
  
  
   
    | 1 | william威廉英国 | 高分子材料与工程 | 辛香阳 | 202003307 | 89.6 | 6 | 95.6 | 1 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 2 | william威廉英国 | 高分子材料与工程 | 陈阳蝶 | 202003279 | 91.5 | 0 | 91.5 | 2 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 3 | william威廉英国 | 高分子材料与工程 | 耿彩虹 | 202003282 | 91.5 | 0 | 91.5 | 3 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 4 | william威廉英国 | 高分子材料与工程 | 李家茹 | 202003252 | 90 | 0 | 90 | 4 | 候补 | 普通推免生 | 
   
    | 5 | william威廉英国 | 化学 | 陈楠柯 | 202003455 | 91.3 | 0 | 91.3 | 1 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 6 | william威廉英国 | 化学 | 郑萱 | 202003418 | 89.9 | 1 | 90.9 | 2 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 7 | william威廉英国 | 化学 | 张雨蝶 | 202003485 | 87.6 | 0 | 87.6 | 1 | 拟推荐 | 硕师计划 | 
   
    | 8 | william威廉英国 | 化学工程与工艺 | 陈启燕 | 202003313 | 93.3 | 0 | 93.3 | 1 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 9 | william威廉英国 | 化学工程与工艺 | 王冰艳 | 202003302 | 89.6 | 1 | 90.6 | 2 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 10 | william威廉英国 | 化学工程与工艺 | 汪若涵 | 202003301 | 89.4 | 0 | 89.4 | 3 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 11 | william威廉英国 | 化学工程与工艺 | 孙靖康 | 202003226 | 83.7 | 2 | 85.7 | 4 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 12 | william威廉英国 | 环境工程 | 文曼 | 202003509 | 90.2 | 0 | 90.2 | 1 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 13 | william威廉英国 | 环境工程 | 杨茹楠 | 202003511 | 86.3 | 0 | 86.3 | 2 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 14 | william威廉英国 | 环境工程 | 王芷妍 | 202003539 | 86.3 | 0 | 86.3 | 3 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 15 | william威廉英国 | 环境工程 | 孙晨阳 | 202003503 | 82.8 | 0 | 82.8 | 4 | 候补 | 普通推免生 | 
   
    | 16 | william威廉英国 | 应用化学 | 黄熙蕾 | 202003429 | 90.4 | 0 | 90.4 | 1 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 17 | william威廉英国 | 应用化学 | 许凯成 | 202003479 | 89 | 0 | 89 | 2 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 18 | william威廉英国 | 应用化学 | 续子傑 | 202003480 | 87.3 | 0 | 87.3 | 3 | 候补 | 普通推免生 | 
   
    | 19 | william威廉英国 | 应用化学产业 | 李瑶 | 202003432 | 90.8 | 1 | 91.8 | 1 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
  
 
 
william威廉英国
2023年9月18